Φ22mm無刷空心杯電機(MC2250)
產品型號:MC2250
直徑(mm):22
長度(mm):50
額定電壓(V):24
額定轉速(rpm):15600
堵轉轉矩(mNm):627
堵轉電流(A) :47
轉矩常數(mNm/A):13.7
速度常數(rpm/V) :699
輸出軸直徑(mm):3
電機參數
電機數據(額定值) | |||||
額定電壓(V) | 24 | 28 | |||
空載轉速(rpm) | 16700 | 14500 | |||
空載電流(A) | 0.38 | 0.25 | |||
額定轉速 (rpm) | 15600 | 11000 | |||
額定轉矩(mNm) | 41 | 80 | |||
額定電流(A) | 3.7 | 4 | |||
堵轉轉矩(mNm) | 627 | 456 | |||
堵轉電流(A) | 47 | 25.4 | |||
最大效率(%) | 85.9 | 80.1 |
電機常數(額定值) | |||||
相間電阻(Ω) | 0.52 | 0.9 | |||
相間電感(mH) | 0.05 | 0.085 | |||
轉矩常數(mNm/A) | 13.7 | 18.1 | |||
速度常數(rpm/V) | 699 | 526 | |||
轉速/轉矩斜度( rpm/mNm) | 26.6 | 32 | |||
機械時間常數(ms) | 1.3 | 1.49 | |||
轉子慣量(gcm2) | 4.66 | 5.43 |
熱參數 | |||||
機殼-環境熱阻(K/W) | 11.6 | 11.6 | |||
繞組-機殼熱阻(K/W) | 0.75 | 0.75 | |||
繞組熱時間常數(s) | 4.72 | 4.72 | |||
電機熱時間常數(s) | 940 | 940 | |||
環境溫度(℃) | ?? -20…+100 | ?? -20…+100 | |||
最高繞組溫度(℃) | 125 | 125 |
機械參數(滾珠軸承) | |||
最大允許轉速(rpm) | 25 000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 3 N? 0 | ||
?12 N > 3 N??0.1(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動態載荷(N) | 3.2 | ||
最大允許安靜態裝力(N) | 29 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 15 |
端子型號 | |||
CJT A1257HRE-5P? UL1571 AWG26 | |||
CJT C6201HFB-2*2P UL1571 AWG22 | |||
CJT C6201HFB-2X5P UL10064 AWG30 |
設計圖紙
